Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych Filii AWF
Opłaty za korzystanie (wynajem) z obiektów sportowych Filii AWF – obowiązują od dnia 26.04.2023 r.
(na podstawie zarządzenia nr 2/2022/2023 Zastępcy Kanclerza ds. Filii AWF w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2023 roku)
Lp. | Obiekt | Cena netto wynajmu (za godzinę) | ||
1 | Hala sportowa | 300,00 zł | ||
2 | Sala sportów walki | 250,00 zł | ||
3 | Sala gimnastyczna | 300,00 zł | ||
4 | Sala podnoszenia ciężarów | 200,00 zł | ||
5 | Stadion L.A. (z wyposażeniem) | Całość (z wyłączeniem rzutni do rzutu dyskiem i młotem) | 800,00 zł | |
Bieżnia | 200,00 zł | |||
Skocznia skok w dal | 150,00 zł | |||
Skocznia wzwyż | 150,00 zł | |||
Rzutnia główna (pchnięcie kulą) | 100,00 zł | |||
Rzutnia boczna (pchnięcie kulą) | 100,00 zł | |||
Rzutnia rzut oszczepem | 200,00 zł | |||
6 | Hala L.A. | 300,00 zł | ||
7 | Siłownia (pod halą LA) | 100,00 zł | ||
8 | Boisko do gier zespołowych (zewnętrzne) | 50,00 zł | ||
9 | Boisko do siatkówki plażowej | 50,00 zł | ||
10 | Boisko do piłki nożnej (ul. Warszawska) | 1000,00 zł | ||
11 | Klub „META” | 200,00 zł | ||
12 | Pływalnia | Część główna | 7.00-14.00 | 550,00 zł |
14.00-20.00 | 625,00 zł | |||
Część rekreacyjna | 7.00-14.00 | 440,00 zł | ||
14.00-20.00 | 520,00 zł | |||
13 | Sala wykładowa (aula) | 250,00 zł | ||
14 | Sala wykładowa nr 2, 3 i DS. 1 DS. 2 (Agat) | 100,00 zł | ||
15 | Sala ćwiczeń | 50,00 zł |
Do podanych stawek należy doliczyć podatek VAT wg stawki aktualnie obowiązującej.