Podnoszenie ciężarów – MP do lat 20
22.04.2022
W dniach 8-10 kwietnia 2022 roku, odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów. W zawodach rozgrywanych w Biłgoraju, doskonale spisali się zawodnicy KS AZS-AWF Biała Podlaska.
W kat. 64 kg kobiet srebrny medal w dwuboju wywalczyła Wiktoria Gierczuk, która drugi wynik miała zarówno w rwaniu, jak i podrzucie. Nasza sztangistka zajęła także 8. miejsce w punktacji Sinclair`a. Kolejna z naszych reprezentantek, Julia Mroczkowska uplasowała się na 5. miejscu w kat. 71 kg. Z kolei w kat. 81 kg, Katarzyna Rychlik była siódma.
Wśród panów w kat. 67 kg Paweł Wyrodek zajął 6. miejsce, a Jakub Dziewiczkiewicz (kat. 109 kg) zakończył rywalizacje tuż za podium.
W klasyfikacji klubowej KS AZS-AWF Biała Podlaska zajął 12. miejsce spośród 60. startujących ekip.
Szczegółowe wyniki naszych zawodników prezentujemy poniżej.
Kobiety – kat. 64 kg
rwanie | podrzut | dwubój | ||||
1 | Maria Połka | Promień Opalenica | 83 kg | 101 kg | 184 kg | |
2 | Wiktoria Gierczuk | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 74 kg | 88 kg | 162 kg | |
3 | Emilia Franielczyk | Andaluzja Piekary Śląskie | 65 kg | 79 kg | 144 kg |
Kobiety – kat. 71 kg
rwanie | podrzut | dwubój | ||||
1 | Monika Marach | Tarpan Mrocza | 94 kg | 108 kg | 202 kg | |
2 | Roksana Bukarz | Andaluzja Piekary Śląskie | 73 kg | 90 kg | 163 kg | |
3 | Marta Klimek | Apollo Wejherowo | 71 kg | 87 kg | 158 kg | |
. | ||||||
5 | Julia Mroczkowska | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 55 kg | 74 kg | 129 kg |
Kobiety – kat. 81 kg
rwanie | podrzut | dwubój | ||||
1 | Karolina Michałek | Talent Wrocław | 82 kg | 94 kg | 176 kg | |
2 | Julia Kaczorowska | UOLKA Ostrów Mazowiecki | 78 kg | 93 kg | 171 kg | |
3 | Martyna Pazur | Andaluzja Piekary Śląskie | 68 kg | 82 kg | 150 kg | |
. | ||||||
7 | Katarzyna Rychlik | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 50 kg | 54 kg | 104 kg |
Mężczyźni – kat. 67 kg
rwanie | podrzut | dwubój | ||||
1 | Marcin Wiatrowicz | Tarpan Mrocza | 110 kg | 132 kg | 242 kg | |
2 | Seweryn Przybylski | Gryf Sanok | 99 kg | 132 kg | 221 kg | |
3 | Adrian Nesner | LOS Nowy Dwór Mazowiecki | 97 kg | 118 kg | 215 kg | |
. | ||||||
6 | Paweł Wyrodek | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 90 kg | 105 kg | 195 kg |
Mężczyźni – kat. 109 kg
rwanie | podrzut | dwubój | ||||
1 | Szymon Ziółkowski | Mazovia Ciechanów | 149 kg | 166 kg | 315 kg | |
2 | Damian Dmowski | WLKS Nowe Iganie | 123 kg | 155 kg | 278 kg | |
3 | Marcin Jakóbczak | Omega Kleszczów | 119 kg | 145 kg | 264 kg | |
4 | Jakub Dziewiczkiewicz | KS AZS-AWF Biała Podlaska | 116 kg | 145 kg | 261 kg |